車輛型號 | 東風(fēng) 超龍 小學(xué)生專用校車 EQ6750ST | 中通 小學(xué)生校車 LCK6750D3X | ||
取消此項(xiàng)對比 | × | × | ||
車型圖片 | ||||
車型報(bào)價(jià) | 暫無相關(guān)報(bào)價(jià) | 暫無相關(guān)報(bào)價(jià) | ||
基本信息 | ||||
整車公告 | EQ6750ST | LCK6750D3X | ||
系列 | 東風(fēng)超龍 | 中通 | ||
年代款(款) | ||||
百公里油耗(L/100km) | ||||
整車質(zhì)保 | ||||
品牌 | 東風(fēng) | 中通 | ||
車系 | 超龍 | |||
用途 | 小學(xué)生專用校車 | 小學(xué)生校車 | ||
最高車速(km/h) | 80 | 100 | ||
最小離地間隙(mm) | ||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ||||
整車參考價(jià)(萬) | 23.5 | 16.3 | ||
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)特汽客車 | 中通客車 | ||
整車產(chǎn)地 | 湖北 十堰 | 山東 聊城 | ||
備注 | ||||
整車參數(shù) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 5050 | 5300 | ||
總質(zhì)量(kg) | 7200 | 7837 | ||
整車長度(mm) | 7535 | 7495 | ||
整車寬度(mm) | 2400 | 2340 | ||
整車高度(mm) | 2780,3020 | 3125 | ||
前輪距(mm) | 1884 | 1930 | ||
后輪距(mm) | 1586 | 1680 | ||
前懸(mm) | 970 | 1235 | ||
后懸(mm) | 2365 | 2460 | ||
接近角(°) | 17 | 12 | ||
離去角(°) | 9 | 9 | ||
軸距(mm) | 4200 | 4050 | ||
發(fā)動機(jī) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 玉柴 YC4FA130-30 | 玉柴 YC4E140-30 | ||
發(fā)動機(jī)形式 | 立式、直列、四沖程、水冷、增壓中冷、高壓共軌 | 立式、直列、四沖程、水冷、電控直噴、增壓中冷 | ||
最大功率(Kw) | 95 | 103 | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 3200 | 2500 | ||
最大扭矩(N.m) | 345 | 500 | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600~2400 | 1200-1600 | ||
最大馬力(馬力) | 130 | 140 | ||
排量(mL) | 2982 | 4257 | ||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三 | 國三 | ||
變速箱 | ||||
變速箱型號 | 東風(fēng)五檔變速箱 | |||
換擋方式 | 手動 | 手動 | ||
前進(jìn)檔位數(shù)(檔) | 5 | |||
車身 | ||||
準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 24-43 | 24-47 | ||
座椅護(hù)欄 | (2+3)小學(xué)生專用座椅 全車安全帶 | |||
車身結(jié)構(gòu) | ||||
車身內(nèi)飾 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
乘客門 | 氣動外擺門,車外應(yīng)急開關(guān) | |||
車窗 | 下粘接上推拉側(cè)窗 800天窗,小遮陽簾 | |||
空調(diào)系統(tǒng) | 選裝車頂空調(diào) | |||
暖風(fēng)系統(tǒng) | ||||
視聽系統(tǒng) | MP3收音機(jī) | |||
服務(wù)設(shè)施 | 硬盤錄像機(jī)+5探頭+倒車監(jiān)控、 滅火器2個(gè),隨車工具,上車扶手,校車護(hù)欄,醫(yī)療急救箱 | |||
底盤 | ||||
驅(qū)動方式 | 4×2 | 4×2 | ||
懸架系統(tǒng) | 鋼板彈簧 | |||
車架斷面 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 動力轉(zhuǎn)向 | |||
制動系統(tǒng) | 斷氣剎,前盤后鼓,帶abs防抱死系統(tǒng) | |||
離合器 | 單片、干式、膜片彈簧 | |||
板簧片數(shù) | 3/4 | 3/4,4/4 | ||
前橋描述 | 東風(fēng)德納車橋3T | 2837KG | ||
后橋描述 | 東風(fēng)德納車橋4.2T | 5000KG | ||
油箱容量 | 90L | |||
輪胎 | ||||
輪胎數(shù)量(個(gè)) | 6 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 | 8.25R16,7.50R16,8R19.5 | ||
其它信息 | ||||
額定質(zhì)量(kg) | ||||
最大爬坡度(%) | ||||
信息提供 |